MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    36.4  42.9   1:13pm  28.9   5:23am   26    0  0.32   0   3   1:26pm   S 29.76   97
2    44.4  47.9   6:55pm  41.0   1:32am   19    0  0.43   0   7   9:26pm  NE 29.75   98
3    47.4  55.5  12:53pm  45.1   6:19am   17    0  0.32   0   9   6:13am  NE 29.43   93
4    44.4  48.0  12:43pm  39.6  10:09pm   19    0  0.64   1  13   6:56am SSE 29.46   96
5    41.0  44.6   2:54pm  36.7  10:41pm   23    0  0.15   0   8   9:41am   S 29.84   96
6    41.4  44.9   1:30pm  37.7  12:00am   23    0  0.45   2  15   6:48am SSE 29.76   91
7    40.3  42.6   3:08pm  38.2   7:53am   23    0  0.03   3  13   6:30am SSE 29.72   89
8    41.6  44.1   2:29pm  38.0   7:34am   23    0  0.00   2  16   4:06pm SSE 30.13   87
9    45.0  52.7   2:56pm  38.1  11:47pm   18    0  0.00   0   6   3:10am  NE 30.39   86
10   41.7  50.4   3:09pm  33.2   5:45am   21    0  0.03   0   7   3:08pm  NE 30.35   88
11   46.0  49.8   1:42pm  42.7   2:02am   18    0  0.29   0   9  12:36am  NE 30.28   96
12   50.3  53.9   1:47pm  47.5   3:17am   14    0  0.14   0   8   1:42am  NE 30.27   98
13   51.9  56.7   2:27pm  48.1  11:58pm   12    0  0.00   0   4  12:10pm  NW 30.34   97
14   45.2  53.4   2:42pm  38.8   6:22am   18    0  0.00   0   8   2:46pm  NW 30.43   93
15   43.9  49.9   3:34pm  35.3  10:19pm   20    0  0.00   0   7   1:20pm  NW 30.43   93
16   39.9  49.8   3:22pm  34.8  11:56pm   25    0  0.00   0   6   5:11am SSW 30.35   96
17   38.1  55.9   3:09pm  30.8   8:35am   26    0  0.00   0   3  12:04pm   S 30.25   93
18   37.2  52.7   3:38pm  29.8   7:37am   26    0  0.00   0   4   3:51pm WSW 30.26   91
19   35.7  51.2   3:28pm  29.7   7:09am   27    0  0.01   0   3  12:17pm  SW 30.25   93
20   33.9  48.2   3:43pm  27.6   8:06am   30    0  0.00   0   4  10:43am   S 30.19   91
21   32.4  42.5   3:46pm  28.4   5:45am   31    0  0.00   0   4  12:02pm   W 30.17   95
22   32.4  41.2   3:02pm  26.7   4:33am   31    0  0.00   0   3  11:52am WSW 30.15   92
23   38.0  50.0   2:54pm  29.8  11:59pm   26    0  0.00   1  13  11:32am  NE 30.23   66
24   31.8  47.2   3:00pm  24.7   8:10am   31    0  0.00   0   6   3:40pm WNW 30.26   81
25   31.0  50.5   3:36pm  22.3   6:50am   33    0  0.00   0   4  11:38am   S 30.16   82
26   35.4  47.1   2:48pm  26.5  12:29am   30    0  0.00   0   5   1:42pm ENE 30.17   82
27   46.5  55.9  12:06pm  36.1   2:40am   17    0  0.05   1  11  12:41pm  NE 30.07   65
28   44.2  48.4   3:31pm  40.0   8:06am   21    0  0.18   0   5   2:41am  NE 30.20   94
29   46.6  49.2  12:11pm  44.8   7:34am   17    0  0.58   1   9  10:34am  NE 30.19   96
30   47.6  51.7   3:47pm  44.5   4:12am   17    0  0.20   0   7   6:43am  NE 30.13   96
31   48.7  56.3   3:26pm  45.2   3:46am   16    0  0.05   0   5   1:23pm  SW 30.07   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  41.3  56.7  1/13/26  22.3  1/25/26  696    0  3.87   0  16   1/8/26 SSE 30.11   91

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0