MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    53.7  57.2   2:12pm  50.4   4:52am   10    0  0.01   1  13   7:40pm   S 30.11   89
2    45.7  53.0  12:16am  33.8  11:53pm   18    0  0.01   2  11   3:44am   N 30.23   89
3    36.4  42.0   2:15pm  31.9   6:52am   26    0  0.00   1  11  11:22am   N 30.22   93
4    38.9  42.3   1:36pm  34.8  11:29pm   24    0  0.59   1  10   3:32pm   N 30.10   96
5    35.6  43.0   3:10pm  31.8   8:19am   29    0  0.01   1   6  12:17pm   N 30.43   94
6    40.3  43.8   2:00pm  35.9   2:02am   24    0  0.20   1   5   7:36am ENE 30.01   96
7    45.0  48.2  10:50pm  42.6   3:30am   18    0  0.16   1   5   9:52pm   N 29.93   98
8    43.6  47.9  12:00am  39.6   8:50pm   20    0  0.02   4  16   2:00am   N 29.87   86
9    39.0  41.0   1:41pm  35.6   8:00pm   25    0  0.02   2  12   8:03am   N 29.90   88
10   42.6  49.1   9:38pm  39.7   1:25am   21    0  0.06   3  17   8:30pm   N 29.95   84
11   42.9  47.2   5:19am  37.1  10:19pm   20    0  0.94   4  20   3:24pm   N 29.51   91
12   37.6  39.6  12:00am  35.5   8:32pm   26    0  0.18   1  12  12:00am   N 29.56   94
13   38.7  43.1  12:43pm  34.6  11:56pm   25    0  0.06   1   7  12:00am   N 29.41   93
14   35.1  38.8   1:33pm  31.6   7:16am   27    0  0.17   1   8  12:03pm   E 29.72   95
15   38.6  42.0   2:46pm  34.0  12:00am   26    0  0.00   1  14   2:32pm   N 29.70   79
16   38.7  42.9   1:43pm  35.7   1:36am   24    0  0.32   1   7   2:01pm   N 29.93   90
17   37.8  42.4   2:05pm  35.2  11:54pm   27    0  0.14   1  10   8:23pm   E 30.22   91
18   41.3  53.4  10:48am  35.1  12:11am   23    0  0.53   4  31   1:36pm   N 29.86   91
19   37.3  45.1   3:05pm  31.9  11:47pm   27    0  0.01   1   8  11:49am   N 29.91   93
20   35.9  38.1   2:31pm  31.9  12:00am   27    0  0.28   2   8   7:05am   N 30.01   96
21   36.3  44.2  11:18pm  33.5   7:21am   27    0  0.13   1   7   5:39am   N 30.00   98
22   45.0  49.0  11:34am  41.3   9:42pm   20    0  0.22   1  13   2:11am   N 29.58   94
23   40.4  47.7  12:17am  36.7  11:09pm   25    0  0.34   5  20   1:13pm   N 29.39   90
24   38.0  39.9   1:06pm  35.5  11:47pm   26    0  0.27   2  22   9:38pm   S 29.25   93
25   34.8  37.2   3:16am  31.6  10:59pm   30    0  0.23   3  15  12:00am   S 29.40   95
26   26.8  31.7  12:00am  21.8  11:34pm   36    0  0.00   3  11   9:49pm   N 29.42   94
27   20.3  23.4  11:58pm  15.5   7:49am   41    0  0.00   2  15   1:35am  NE 29.77   91
28   26.2  28.7   2:26pm  23.3  12:00am   37    0  0.00   1   8  11:36pm NNE 29.75   93
29   26.1  29.7  12:41pm  21.5   7:50am   39    0  0.01   1   8  12:00am NNE 29.85   88
30   31.5  35.5   8:11am  28.0  12:00am   31    0  0.01   3  13  12:29am   S 29.63   93
31   27.5  33.9  12:04pm  19.3  11:23pm   35    0  0.00   1   9   1:18pm  NE 29.96   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.3  57.2  12/1/21  15.5 12/27/21  815    0  4.93   2  31 12/18/21   N 29.82   92

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0