MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.6  72.1   5:51pm  42.0   6:36am   10    1  0.00   2  15  12:14pm   N 29.97   73
2    61.1  80.7   5:20pm  45.7   6:37am    7    3  0.00   1   9   2:27pm   N 30.01   71
3    62.2  78.1   4:47pm  47.1   5:48am    7    4  0.00   1  10   1:46pm  NW 29.98   66
4    63.3  78.7   3:13pm  48.9   6:53am    5    4  0.00   1  11   3:16pm WSW 29.92   70
5    68.5  78.9   4:06pm  62.4   6:52am    1    4  0.00   2  11   6:29pm WSW 29.94   74
6    65.9  77.3   5:49pm  58.2  11:59pm    2    3  0.00   2  10   6:21pm NNW 30.04   72
7    64.5  83.4   5:15pm  49.6   7:10am    5    5  0.00   1   7  12:41pm   N 29.95   73
8    69.4  82.9   6:44pm  60.3  11:54pm    0    4  0.00   2  18   4:51am WSW 29.92   67
9    66.7  80.6   4:18pm  53.9   6:14am    3    5  0.00   1  10   6:44pm  SW 29.85   76
10   61.7  64.5   6:37pm  59.3   1:33am    3    0  0.00   1   8  11:36pm WSW 29.94   87
11   63.1  73.6   5:32pm  53.7   7:31am    4    2  0.00   2   8  12:00am   S 30.11   72
12   59.2  66.9   6:04pm  56.0  11:56pm    5    0  0.06   1   7  11:31am  NE 30.06   89
13   58.5  70.2   5:50pm  48.7   7:00am    7    1  0.00   2  10   1:59pm   N 30.13   79
14   57.2  69.7   2:25pm  45.0   7:07am    8    1  0.02   1   9   4:30pm   N 30.01   81
15   58.6  65.7   4:47pm  52.6   8:34am    6    0  0.13   2  11   6:07am   N 30.00   82
16   54.8  69.3   3:39pm  42.2   5:54am   10    0  0.00   2  10  11:38am   N 30.02   74
17   58.2  72.1  10:39pm  52.1   6:43am    7    1  0.31   2  29  10:50pm   N 29.69   84
18   55.4  64.0   2:02pm  51.0   8:55pm   10    0  0.92   1  11  12:00am   N 29.67   94
19   55.5  61.9   6:09pm  50.7   2:10am    9    0  0.21   2  11  12:57pm   S 29.95   91
20   58.9  71.6   6:01pm  50.9  11:59pm    6    1  0.00   1   9  12:10am SSE 30.28   79
21   58.8  80.0   4:48pm  44.5   7:36am    8    3  0.00   1   7   5:40pm ENE 30.10   80
22   57.4  65.5   2:12pm  51.4   2:34am    7    0  0.00   1   9  12:20pm  SE 30.09   86
23   59.9  71.1   4:02pm  52.3  12:06am    6    1  0.00   2  12  12:49pm NNW 30.22   83
24   59.6  80.6   4:19pm  44.9   7:02am    8    3  0.00   1   6   2:42pm ENE 29.98   81
25   61.7  79.7   5:00pm  48.0   7:09am    6    3  0.00   1   8   4:17pm ESE 29.80   74
26   57.8  64.5   3:00pm  50.7   3:22am    7    0  0.18   1   9   4:31pm WSW 29.75   84
27   55.6  62.0   1:00am  49.9   9:50pm    9    0  0.56   2  22   3:10am   S 29.74   92
28   53.0  59.8   1:09pm  48.9  11:52pm   12    0  0.34   2  15  11:05am   S 29.95   90
29   54.4  61.3   2:26pm  48.3   5:16am   10    0  0.04   1   8   9:16pm   N 30.04   86
30   55.1  59.5  10:31am  50.6   8:50pm   10    0  0.54   1  17  10:27am ENE 30.10   96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  59.7  83.4   9/7/21  42.0   9/1/21  198   48  3.31   1  29  9/17/21   N 29.97   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0