MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    42.0  47.9   2:46pm  36.8   6:02am   23    0  0.08   0  10  10:38am   S 29.93   92
2    44.5  55.0   2:31pm  38.8   7:04am   21    0  0.03   0   7   2:04pm  NW 29.87   84
3    44.4  50.4   2:58pm  41.2  11:09pm   21    0  0.17   0   8   3:51am NNW 29.75   83
4    47.4  53.2   3:02pm  41.2  12:00am   18    0  0.06   1  20   5:09pm SSW 29.66   66
5    48.3  55.3   3:55pm  43.2   7:28am   17    0  0.16   0  17  12:00am   N 29.76   75
6    49.5  57.5   1:13pm  43.2  11:40pm   15    0  0.12   0  12   2:10am   N 29.89   64
7    44.4  48.0   3:01pm  42.5   7:31am   21    0  0.14   0   1   8:54am SSW 30.12   95
8    43.1  53.1   2:38pm  35.8  11:59pm   22    0  0.01   0  10   3:10pm   W 30.10   91
9    35.5  46.2   4:17pm  31.0   5:57am   30    0  0.00   0   6   1:49pm SSW 30.11   93
10   36.8  43.5   3:49pm  29.4   3:34am   28    0  0.07   0   7   7:50pm SSW 29.97   94
11   46.4  53.3  12:46pm  41.3  12:00am   19    0  0.15   0   8  11:58am NNE 29.81   87
12   45.2  53.5   2:29pm  39.8   6:47am   20    0  0.38   1  19  12:10am  SE 29.94   91
13   46.3  51.1   9:59pm  41.8   3:07am   19    0  0.16   0  12  10:42pm NNE 30.11   84
14   46.7  51.7   1:17pm  38.6  11:54pm   18    0  0.26   0  10   4:03pm SSW 30.17   91
15   44.2  58.3   3:07pm  33.1   8:02am   21    0  0.06   0   8   7:46pm  SW 30.21   81
16   46.5  51.7   1:40pm  36.6  11:49pm   18    0  0.25   1  14   5:42pm   S 30.24   85
17   40.9  53.3   4:53pm  32.1   7:11am   24    0  0.00   1  12   3:03pm  NW 30.30   84
18   49.3  61.3   3:40pm  35.0   7:50am   16    0  0.00   1  16   3:07pm   N 30.13   54
19   49.3  60.9   3:52pm  41.5   6:41am   16    0  0.00   1  12   9:18am   N 30.04   46
20   46.2  58.4   2:31pm  34.9   5:45am   18    0  0.00   0  12   1:50pm NNE 30.06   50
21   42.3  55.9   4:19pm  31.2  11:55pm   23    0  0.00   1  10   1:39pm NNE 30.11   58
22   39.1  56.3   2:19pm  27.6   6:11am   26    0  0.00   0   8  11:56am WNW 30.22   66
23   40.9  48.2   1:52pm  35.2   7:07am   24    0  0.07   0  11  10:35am   S 30.00   78
24   44.0  50.4   2:33pm  39.9   4:04am   21    0  0.37   0  11   3:02pm   S 29.93   92
25   46.6  55.7   3:31pm  41.8   2:22am   18    0  0.06   0  13  11:57am   S 30.10   81
26   47.6  51.3  12:42am  45.4   6:45am   17    0  0.47   0  13   1:49pm SSW 29.67   80
27   47.6  54.8  11:22am  43.6   8:00am   17    0  0.05   0  16  12:12pm SSW 29.78   87
28   47.0  58.1   3:54pm  41.1   7:20am   18    0  0.00   0   7  12:49pm WNW 30.05   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.7  61.3  2/18/10  27.6  2/22/10  567    0  3.12   0  20   2/4/10 SSW 30.00   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0