MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    51.2  57.6   4:30pm  46.5  11:56pm   14    0  0.12   0  11  10:54am  SW 29.79   87
2    48.4  53.3   4:05pm  42.3  11:57pm   17    0  0.08   0  11   7:48pm ENE 29.84   88
3    48.4  59.9   5:11pm  39.8   5:44am   17    0  0.00   0  11   5:45pm   N 29.97   82
4    50.2  61.6   4:18pm  41.9   5:38am   15    0  0.00   0  10   3:17pm  SW 30.22   81
5    55.7  65.8   3:10pm  47.9   2:53am    9    0  0.00   0   1  12:00am WSW 30.15   72
6    55.1  59.0   1:43pm  52.8   6:11am   10    0  0.28   0  17   8:38pm SSW 29.97   87
7    53.9  61.6   3:17pm  48.6  11:58pm   11    0  0.07   0  13  11:25am SSW 29.92   86
8    50.3  59.8   2:55pm  44.9   1:58am   15    0  0.06   0  10   3:00pm  SW 29.87   87
9    53.8  64.5   4:30pm  46.4   3:35am   11    0  0.00   0  11   2:43pm  SW 30.11   82
10   51.8  56.5   1:32pm  44.6   1:52am   13    0  0.07   0  10   5:30pm   N 30.06   93
11   53.3  63.5   4:33pm  45.8   9:24pm   12    0  0.11   1  12   3:05pm   N 30.15   82
12   51.4  58.4   1:25pm  46.1   7:20am   14    0  0.04   0  10   8:48pm   N 30.08   87
13   53.5  61.8   4:26pm  48.9   5:29am   11    0  0.07   0   7   3:07pm NNW 30.07   89
14   57.1  72.0   2:58pm  48.8   6:52am    9    1  0.21   0  17   6:31pm WNW 29.74   82
15   54.6  60.7   4:36pm  50.2   6:50am   10    0  0.10   1  10  12:08pm   N 29.82   89
16   55.5  59.2  11:46pm  51.6   7:10am    9    0  0.00   1  10   5:19am   S 30.13   80
17   61.0  65.0   3:09pm  57.8  11:30pm    4    0  0.00   2  14   5:25am   S 30.00   76
18   56.6  60.7  12:32pm  54.2   1:12am    8    0  0.00   1   8   8:20am   N 29.85   89
19   55.6  58.4   5:12pm  52.9  11:56pm    9    0  0.12   1  12   2:04pm   S 29.93   91
20   52.0  57.3   2:42pm  47.6   5:00am   13    0  0.00   0   6   1:02pm WSW 30.18   79
21   57.1  75.4   4:51pm  45.5   8:05am    9    1  0.00   0   7  11:27am WSW 30.10   75
22   57.3  70.8   3:50pm  47.9   8:02am    8    0  0.00   1   8   4:08pm WSW 29.97   73
23   53.5  58.0  12:37pm  51.3   3:52am   11    0  0.21   0   6   2:01pm WSW 29.99   92
24   54.9  62.4   4:10pm  49.9   7:14am   10    0  0.00   0   7  10:49am  SW 30.01   91
25   53.5  63.9   2:09pm  44.5   7:09am   12    0  0.14   1  21   7:02pm SSW 29.84   88
26   47.3  56.0   3:34pm  39.9  11:58pm   18    0  0.00   0   3   1:22am   S 30.03   84
27   46.2  59.0   1:48pm  32.9   8:11am   19    0  0.01   0   6   9:29pm ENE 29.82   72
28   50.1  55.9   2:47pm  44.1   9:04am   15    0  0.18   1  18   3:19am   S 29.83   76
29   47.4  53.1   3:05pm  43.9  10:55pm   18    0  0.17   0   7  12:11am SSW 30.13   90
30   49.4  58.1   1:51pm  42.8   3:10am   16    0  0.26   0   0  12:00am   N 30.26   80
31   49.1  51.9  12:36pm  46.4   1:50am   16    0  0.35   0  11   7:48am   S 30.11   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  52.8  75.4 10/21/05  32.9 10/27/05  382    2  2.66   0  21 10/25/05  SW 30.00   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0